Aluminiumbronze C51400 C51900
UNTERNEHMENSPROFIL 1.SGS- und BV-geprüftes Unternehmen.2.Branchenerfahrung über 10 Jahre.3.Managementsysteme – interne S;
Basisinformation
Modell Nr. | C62300, C63000, C51900, C51400 |
Standard | ASTM |
Lieferzeit | 7–10 Tage nach der Bestellung |
Stoff 1 | Messingbronze |
Form 1 | Spulenplatte |
Aluminiumbronze | Cw307g, Cc331g, Cc333G |
Transportpaket | Bundle+Wooden Case oder als Kundenanforderung |
Spezifikation | wie es die Kunden wünschen |
Warenzeichen | Tianjin Yitejia |
Herkunft | China |
HS-Code | 74071090 |
Produktionskapazität | 500 m/Monat |
Produktbeschreibung
UNTERNEHMENSPROFIL 1.SGS- und BV-geprüftes Unternehmen.2.Branchenerfahrung über 10 Jahre.3.Managementsysteme – interne Software4.Fertigproduktbestand – mehr als 500 Tonnen.5.Rohstoffbestand – über 800 Mertic-Tonnen.6.Versand von Waren – Mehr als 30 Länder weltweit.7.Wir bieten den bequemsten Transport und die pünktliche Lieferung.8.Wir bieten wettbewerbsfähige Preise mit bestem Service.9.Wir verfügen über eine hochtechnische Produktionslinie mit Produkten höchster Qualität.10.Wir haben einen hohen Ruf gewonnen basierend auf Produkten bester Qualität.KUPFERART | EIN STANDARD | NACH STANDARD | ASTM-STANDARD (NÄCHSTES Äquivalent) | ANDERE KOMPATIBLE LEGIERUNGEN |
Aluminiumbronze | CW307G | CuAl10Ni | C63200 / C63000 | NES833, BSB23 (DTD197A) |
- | CuAl10Fe3Ni7Mn2 | C63000 | - | |
CC331G | CuAl10Fe2-C | C95400 | SAE68 | |
CC333G | CuAl10Fe5Ni5-C | C95500 | SAE68B | |
Bleibronze | CC496K | CuSn7Pb15-C | C93800 | SAE67 |
CC495K | CuSn10Pb10-C | C93700 | SAE64 / SAE797 / SAE792 | |
CC494K | CuSn5Pb9-C | C93500 | SAE66 | |
CC497K | CuSn5Pb20-C | C94100 | SAE94, SAE794 und SAE799. | |
- | CuSn7ZnPb | C93200 | SAE660 | |
Bleihaltiges Rotguss | CC491K | CuSn5Zn5Pb5-C | C83600 | SAE40 |
CC492K | CuSn7Zn2Pb3-C | C93400 | - | |
Bleihaltige Phosphorbronze | - | CuSn8Pb4Zn1 | C93100 | - |
CC480K | CuSn10-C | C92700 | - | |
Nickel-Rotguss | - | CuSn7Ni5Zn3 | B292-56 | - |
Phosphorbronze | CW450K | CuSn4 | C50900 C51100 | - |
CW451K | CuSn5 | C51000 | NES838 | |
CW452K | CuSn6 | C51900 | - | |
CW459K | CuSn8 | C52100 | BSB24 DTD265A | |
- | - | - | BSB24, PB104 | |
Zinn-Phosphor-Bronze | CC481K | CuSn11P-C | B143 | SAE65 |
CC483K | CuSn12-C | CC483K | SAE65 |
Artikel Kupferrohr, Kupferrohr, Messingrohr, Messingrohr, Bronzerohr, BronzerohrTyp gerades Kupferrohr, Kupferrohr mit Pfannkuchenspule, KapillarkupferrohrStandardGB/T1527-2006, JIS H3300-2006, ASTM B75M, ASTMB42, ASTMB111, ASTMB395, ASTM B359, ASTM B188, ASTM B698, ASTM B640 usw 1500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200 ,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C 44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620 ,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200 usw
Artikel | Kupferrohr, Kupferrohr, Messingrohr, Messingrohr, Bronzerohr, Bronzerohr |
Typ | gerades Kupferrohr, Pancake-Coil-Kupferrohr, Kapillarkupferrohr |
Standard | GB/T1527-2006, JIS H3300-2006, ASTM B75M, ASTMB42, ASTMB111, ASTMB395, ASTM B359, ASTM B188, ASTM B698, ASTM B640 usw |
Material | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12 300,C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68 700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, usw |
Form | Rund, quadratisch, rechteckig, oval, halbrund |
Außendurchmesser | 2-914 mm |
Wandstärke | 0,2–120 mm |
Länge | 1m, 2m, 3m, 6m oder je nach Bedarf |
Härte | 1/16 hart, 1/8 hart, 3/8 hart, 1/4 hart, 1/2hart, ganz hart, weich, . |
Oberfläche | gefräst, poliert, blank, geölt, Haaransatz, Bürste, Spiegel, Sandstrahlen oder je nach Bedarf |
Preisbedingung | Ab Werk, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU usw |
Zahlungsbedingung | TT, D/P, L/C, Western Union usw |
Exportieren nach | Singapur, Indonesien, Ukraine, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi-Arabien, Brasilien, Spanien, Kanada, USA, Ägypten, Iran, Indien, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexiko, Irak, Russland, Malaysia usw |
Mindestbestellmenge | 10 kg |
Paket | Standard-Exportpaket oder nach Bedarf. |
Kontakt | Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. |
UNSERE ZERTIFIKATE UND UNSERE TEAMS
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt